ISO 5599-1 [Series W60 y W64] W6476B3407W

- Opciones de válvula, carrete y funda
- El funcionamiento del piloto proporciona una gran fuerza de cambio con un bajo consumo de energía.
- Los tamaños de puerto disponibles incluyen: 1/8”, 1/4”, 3/8”, 1/2” y 3/4”.
- Presión de entrada desde vacío hasta 150 psig (10 bar)
- Disponible con juntas de Buna-N y fluoroelastómero para un amplio rango de temperaturas.
- Montaje en base simple y en base múltiple
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | W64 |
| Estándar de válvula | ISO 5599-1 |
| Solicitud | Temperatura estándar |
| Actuación | Eléctrico |
| Función | Solenoide doble 5/2 |
| Posición predeterminada | Normalmente abierto |
| Devolver | Detenido |
| Construcción | Cabezal |
| Montaje | Montaje de base |
| Conexión | EN 175301-803 Forma A |
| Tipo piloto | Interno/Externo |
| Anulación manual | Sin bloqueo |
| Tamaño | 2 |
| Cv promedio | 2.0 |
| Voltaje | 24 V CC |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| Consumo de energía | 5,8 vatios nominales, 6,5 vatios máximos |
| Temperatura ambiente | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Temperatura del medio | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Medios fluidos | Aire filtrado |
| Presión de funcionamiento | De 30 a 150 psig (de 2 a 10 bar) |
| Suministro mínimo del piloto | Debe ser ≥ presión de entrada |
| Longitud | 2,1 pulgadas (54 mm) |
| Ancho | 7,7 pulgadas (196 mm) |
| Altura | 4,7 pulgadas (119 mm) |
| Peso | 2,3 libras (1,0 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Barras de aluminio |
| Material de la válvula/carrete | Aluminio y acero inoxidable |
| Material de sellado | Hola-N |
