Válvulas de botón pulsador y de palma 1223B2MBG

- Válvulas de botón pulsador
- Válvulas de botón de palma
- Válvulas de botón de palma de alta resistencia
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | 12 |
| Solicitud | General |
| Actuación | Pulsador manual |
| Función | 3/2 |
| Posición predeterminada | Normalmente abierto |
| Devolver | Primavera |
| Tipo de rosca | NPT |
| Tamaño de la tubería de entrada | 1/4" |
| Tamaño del tubo de salida | 1/4" |
| Tamaño del tubo de escape | 1/4" |
| Construcción | Carrete y funda |
| Montaje | En línea |
| CV promedio | 0,9 |
| Temperatura ambiente | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Temperatura del medio | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Medios fluidos | aire filtrado |
| Presión de funcionamiento | De 5 a 150 psig (de 0,3 a 10 bar) |
| Longitud | 1,46 pulgadas (37 mm) |
| Ancho | 3,9 pulgadas (99 mm) |
| Altura | 1,26 pulgadas (32 mm) |
| Peso | 0,34 lb (0,15 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio fundido |
| Material de la válvula/carrete | Aluminio |
| Tipo de botón | Champiñón |
| Color del botón | Verde |
