Válvulas SAE [Series 80 y 84] 8476C4332Z

- Opciones de válvula, carrete y funda
- El funcionamiento del piloto proporciona una gran fuerza de cambio con un bajo consumo de energía.
- Montaje individual en subbase o base de colector
- Adecuado para vacío con suministro piloto externo
- Opciones de conexión eléctrica micro y mini multipin
- Tamaños SAE 125, 250 y 500
- Válvulas piloto solenoides de 4 vías y 5 puertos, de 2 y 3 posiciones.
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Tipo de válvula | Control direccional |
| Serie | 84 |
| Estándar de válvula | SAE |
| Solicitud | General |
| Actuación | Eléctrico |
| Función | Solenoide doble 5/2 |
| Posición predeterminada | Normalmente abierto |
| Devolver | Detenido |
| Construcción | Cabezal |
| Montaje | Base de montaje |
| Conexión | Mini de 5 pines |
| Tipo piloto | Interno/Externo |
| Anulación manual | Sin bloqueo |
| Tamaño | 250 |
| CV promedio | 5.7 |
| Voltaje | 110/120 V CA |
| Clasificación de servicio | Servicio continuo |
| Consumo de energía | Corriente de arranque de 8 VA, corriente de mantenimiento de 6 VA a 50/60 Hz |
| Especificación de cableado | Vado |
| Temperatura ambiente | De 40 a 120 °F (de 4 a 50 °C) |
| Temperatura del medio | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Medios fluidos | aire filtrado |
| Presión de funcionamiento | Vacío hasta 150 psig (10 bar) |
| Suministro mínimo del piloto | igual o mayor que la presión de entrada |
| Longitud | 2,6 pulgadas (65 mm) |
| Ancho | 6,40 pulgadas (160 mm) |
| Ancho (mm) | 160 |
| Altura | 5,6 pulgadas (142 mm) |
| Peso | 5,7 libras (2,6 kg) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio fundido |
| Material de la válvula/carrete | Aluminio recubierto de caucho y acero inoxidable |
| Material de sellado | Hola-N |
