Válvula doble serie M35 M35S40NAEXACGA

- El control redundante puede alcanzar la categoría 4, PL e, cuando se utiliza con los controles de seguridad adecuados.
- Cada elemento de válvula de la serie M35 está equipado con un sensor de presión de estado sólido para monitorización externa.
- La monitorización de ambos sensores en cada activación y desactivación de la válvula de la serie M35 proporciona una cobertura de diagnóstico de hasta el 99 %.
- Diseño de válvula de asiento tolerante a la suciedad, con compensación de desgaste para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo.
- Los anillos de pistón de respaldo de PTFE mejoran la durabilidad de la válvula, lo que permite su funcionamiento con o sin lubricación en línea.
- El módulo de arranque suave opcional, al energizarse, permite que la presión de salida aumente a un ritmo más lento hasta alcanzar aproximadamente el 50 % de la presión de entrada, momento en el que la válvula se abrirá completamente para terminar de llenar el sistema a su máxima capacidad.
- La conexión modular de los puertos permite la conexión modular al sistema de entrada de aire (válvula de bloqueo, FRL).
- Los indicadores LED proporcionan una visualización del estado de la válvula y facilitan la resolución de problemas.
- Incluye módulo silenciador integrado o brida roscada para escape remoto.
- Biblioteca SISTEMA disponible para su descarga.
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | M35 |
| Función de la válvula | Solenoide simple redundante 3/2 |
| Construcción | Válvula doble |
| Actuación | Eléctrico |
| Arranque suave | Incluido |
| Cierre patronal | No incluido |
| Escucha | Externo |
| Comentario | Sensores de presión de estado sólido PNP |
| Reiniciar | Automático |
| Voltaje | 24 V CC |
| Tipo de rosca | NPT |
| Tamaño de entrada | 1/2" |
| Tamaño de salida | 1/2" |
| Tamaño del escape | Silenciador incorporado |
| Tamaño básico | 8 |
| Flujo de los puertos 1-2 | 4,1 Cv (4034 Nl/min) |
| Flujo de los puertos 2-3 | 7,57 Cv (7449 Nl/min) |
| Calificación de comentarios | Contactos: 5 amperios a 250 voltios CA o 5 amperios a 30 voltios CC. |
| Consumo de energía | 2,0 vatios |
| Conexión del solenoide | Conector M12 de 5 pines |
| Conexión de retroalimentación | Conector M12 de 5 pines |
| Configuración de pines del solenoide/sensor | C.A. |
| Presión máxima de funcionamiento | 150 psi (10 bar) |
| Suministro piloto | Interno |
| Manómetro | Cosa análoga |
| Altura | 10,31 pulgadas (261,9 mm) |
| Longitud | 3,15 pulgadas (80,0 mm) |
| Ancho | 4,30 pulgadas (109,3 mm) |
| Peso | 6,6 libras (3,0 kg) |
| Montaje | En línea |
| Rango de temperatura ambiente | De 40 a 120 °F (de 4 a 50 °C) |
| Rango de temperatura del medio | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Medios de flujo | Aire comprimido según ISO 8573-1 Clase 7:4:4 |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio fundido |
| Material de la válvula/carrete | Acetal y acero inoxidable |
| Material de sellado | Hola-N |
| Categoría de seguridad | Categoría 4 |
| Calificación PL | PL y |
| Nivel de integridad de seguridad | SIL 3 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración de la EAC | Sí |
| Certificación CSA/UL | Sí |
