Válvula doble serie DM2C DM2CNA55B21

- El control redundante puede alcanzar la categoría 4, PL e, cuando se utiliza con los controles de seguridad adecuados.
- Las funciones de monitorización dinámica y control del flujo de aire están integradas en dos elementos de válvula idénticos.
- El movimiento asíncrono de los elementos de la válvula es detectado por el monitoreo dinámico y los pestillos de la válvula se bloquean en la condición segura, lo que resulta en una presión de salida residual inferior al 1% de la presión de suministro.
- Reinicio manual de la válvula
- Diseño de válvula de asiento tolerante a la suciedad, con compensación de desgaste para una respuesta rápida y alta capacidad de flujo.
- Los anillos de pistón de respaldo de PTFE mejoran la durabilidad de la válvula, lo que permite su funcionamiento con o sin lubricación en línea.
- Incluye un interruptor de presión con contactos normalmente abiertos (NA) y normalmente cerrados (NC) para proporcionar información de estado al sistema de control, indicando si la válvula está bloqueada o lista para funcionar.
- Silenciador de alto caudal y resistente a la obstrucción incluido.
- Base montada para facilitar el reemplazo de la válvula, tornillos de montaje de la válvula cautiva a la base
- Puertos de entrada y salida en ambos lados (tapones para los puertos no utilizados incluidos).
- Biblioteca SISTEMA disponible para su descarga.
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
¿Necesitas ayuda? ¡No hay problema!
Servicio al Cliente
Servicio Tecnico
1-888-TEK-ROSS
Información del Producto
| Serie | Serie DM2C |
| Función de la válvula | Solenoide simple redundante 3/2 |
| Construcción | Válvula doble |
| Actuación | Eléctrico |
| Arranque suave | No incluido |
| Cierre patronal | No incluido |
| Escucha | Interno |
| Comentario | Interruptor de presión mecánico |
| Reiniciar | Solenoide |
| Voltaje | 110/120 V CA |
| Tipo de rosca | NPT |
| Tamaño de entrada | 1" |
| Tamaño de salida | 1" |
| Tamaño del escape | 1" |
| Tamaño básico | 8 |
| Flujo de los puertos 1-2 | 4,3 Cv (4231 Nl/min) |
| Flujo de los puertos 2-3 | 9,4 Cv (9250 Nl/min) |
| Calificación de comentarios | Contactos: 0,1 A, 125/250 voltios CA; 0,1 A, 30 voltios CC; 0,3 A, 60 voltios CC |
| Consumo de energía | Corriente de entrada de 36 VA; corriente de mantenimiento de 24,6 VA |
| Conexión del solenoide | EN 175301-803 Forma A |
| Conexión de retroalimentación | EN 175301-803 Forma A |
| Presión máxima de funcionamiento | 120 psig (8,3 bar) |
| Suministro piloto | Interno |
| Altura | 12,73 pulgadas (323,3 mm) |
| Longitud | 5,41 pulgadas (137,4 mm) |
| Ancho | 7,48 pulgadas (190 mm) |
| Peso | 8,4 libras (3,7 kg) |
| Montaje | Montaje de base |
| Temperatura ambiente | De 15 a 122 °F (-10 a 50 °C) |
| Temperatura del medio | De 40 a 175 °F (de 4 a 80 °C) |
| Medios de flujo | Filtrados, lubricados o sin lubricar (aceites minerales según DIN 51519, clases de viscosidad 32-46) |
| Material del cuerpo de la válvula | Aluminio fundido |
| Material de la válvula/carrete | Acetal y acero inoxidable |
| Material de sellado | Hola-N |
| Categoría de seguridad | Categoría 4 |
| Calificación PL | PL y |
| Nivel de integridad de seguridad | SIL 3 |
| Certificación DGUV | Sí |
| Certificación CE | Sí |
| Declaración de la EAC | Sí |
